Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CONDOMINIO HORIZONTAL DE LOTES RECANTO DA AMIZADE II
VILNEI MAXIMO ZIANI ALVES
156.000,00
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPUCAIA DO SUL/RS.
104/2026
005391
LOTE 1
15
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 14:21:43 | SARTORIPARTICIPACOES | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 09/06/2026 14:19:32 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 132.500,00 |
| 09/06/2026 14:19:25 | SARTORIPARTICIPACOES | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 09/06/2026 14:19:21 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 131.500,00 |
| 09/06/2026 14:16:33 | SARTORIPARTICIPACOES | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 09/06/2026 14:16:04 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 130.500,00 |
| 09/06/2026 14:13:16 | SARTORIPARTICIPACOES | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 09/06/2026 14:10:39 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 129.500,00 |
| 09/06/2026 14:10:32 | SMARTINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 129.000,00 |
| 09/06/2026 14:10:19 | SARTORIPARTICIPACOES | Não | Não | R$ 128.500,00 |
| 09/06/2026 14:07:42 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 128.000,00 |
| 09/06/2026 14:05:17 | SMARTINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 127.500,00 |
| 09/06/2026 14:04:34 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 127.000,00 |
| 09/06/2026 14:03:00 | SMARTINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 126.500,00 |
| 09/06/2026 14:02:51 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 126.000,00 |
| 09/06/2026 14:01:49 | SMARTINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 125.500,00 |
| 09/06/2026 14:01:22 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 125.000,00 |
| 09/06/2026 14:01:04 | SMARTINVEST | Não | Não | R$ 124.500,00 |
| 09/06/2026 14:00:06 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 124.000,00 |
| 09/06/2026 13:59:37 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 123.500,00 |
| 09/06/2026 13:59:28 | SMARTINVEST | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 09/06/2026 13:59:17 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 122.500,00 |
| 09/06/2026 13:59:03 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 122.000,00 |
| 09/06/2026 13:57:51 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 121.500,00 |
| 09/06/2026 13:57:46 | SMARTINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 121.000,00 |
| 09/06/2026 13:57:11 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 120.500,00 |
| 09/06/2026 13:57:04 | SMARTINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 120.000,00 |
| 09/06/2026 13:56:51 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 119.500,00 |
| 09/06/2026 13:56:39 | SMARTINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 119.000,00 |
| 09/06/2026 13:55:42 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 118.500,00 |
| 09/06/2026 13:54:57 | SMARTINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 116.000,00 |
| 09/06/2026 13:54:40 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 115.500,00 |
| 09/06/2026 13:54:23 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 09/06/2026 13:53:57 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 110.000,00 |
| 09/06/2026 13:53:16 | JBS100 | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 109.500,00 |
| 09/06/2026 13:52:47 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 109.000,00 |
| 09/06/2026 13:47:25 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 108.500,00 |
| 09/06/2026 13:44:56 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 09/06/2026 13:44:13 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 105.500,00 |
| 09/06/2026 13:44:05 | SARTORIPARTICIPACOES | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 09/06/2026 13:43:51 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 104.500,00 |
| 09/06/2026 13:43:13 | SARTORIPARTICIPACOES | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 09/06/2026 13:42:51 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 103.500,00 |
| 09/06/2026 13:39:34 | GABGEHUS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 103.000,00 |
| 09/06/2026 13:38:33 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 102.500,00 |
| 09/06/2026 13:35:38 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 09/06/2026 13:33:46 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 101.500,00 |
| 09/06/2026 13:27:46 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 09/06/2026 13:20:21 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 100.500,00 |
| 09/06/2026 12:58:34 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 100.000,00 |
| 09/06/2026 12:22:46 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 99.500,00 |
| 09/06/2026 12:22:01 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 99.000,00 |
| 09/06/2026 12:18:13 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 09/06/2026 12:17:46 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 96.000,00 |
| 09/06/2026 12:10:58 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 95.500,00 |
| 09/06/2026 11:38:37 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 95.000,00 |
| 09/06/2026 11:25:39 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 09/06/2026 11:16:35 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 94.000,00 |
| 09/06/2026 11:10:22 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 09/06/2026 10:53:06 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 93.000,00 |
| 09/06/2026 10:44:23 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 92.500,00 |
| 09/06/2026 10:39:37 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 09/06/2026 10:12:36 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 91.500,00 |
| 09/06/2026 09:44:05 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 91.000,00 |
| 09/06/2026 09:15:21 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 90.500,00 |
| 08/06/2026 23:50:05 | FRANCIELEF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 90.000,00 |
| 08/06/2026 22:45:36 | LISIANEFRITZEN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 89.500,00 |
| 08/06/2026 21:41:58 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 08/06/2026 21:28:44 | HENKE22 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 86.500,00 |
| 08/06/2026 21:03:24 | FERNANDO.JW | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 08/06/2026 20:12:41 | HENKE22 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 85.500,00 |
| 08/06/2026 20:12:18 | LELIVARGAS1395 | Sim. 30x | Sim | R$ 85.000,00 |
| 08/06/2026 20:12:18 | HENKE22 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 84.500,00 |
| 08/06/2026 19:01:32 | LELIVARGAS1395 | Sim. 30x | Sim | R$ 82.000,00 |
| 08/06/2026 19:01:32 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 81.500,00 |
| 08/06/2026 19:01:10 | LELIVARGAS1395 | Sim. 30x | Sim | R$ 81.000,00 |
| 08/06/2026 19:01:10 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 80.500,00 |
| 08/06/2026 19:00:47 | LELIVARGAS1395 | Sim. 30x | Sim | R$ 80.000,00 |
| 08/06/2026 19:00:47 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 79.500,00 |
| 08/06/2026 18:24:57 | LELIVARGAS1395 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 79.000,00 |
| 08/06/2026 13:58:46 | RAS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 78.500,00 |
| 08/06/2026 11:21:16 | LISIANEFRITZEN | Sim. 64% + 30x | Não | R$ 78.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.