Lote - Peterlongo Leilões

LEILÃO PREF. SÃO JERÔNIMO DA SERRA/PR

  • Leilão
    Abertura 09/02/2026 07:00
    Fechamento 27/02/2026 10:00

LOTE 15: PEUGEOT BOXER 2015/16 BBH-4754

Identificador

BBH-4754

  • Avaliação

    40.000,00

  • Leiloeiro

    GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (24/405-L)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA

  • Código Leilão

    356/2025

  • Código Lote

    005357

  • Número Lote

    LOTE 15

  • Habilitados

    24

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

LOTE 15: PEUGEOT BOXER ANO: 2015/16 MARIMAR COR: BRANCA RENAVAM: 01111213957 CHASSI: 936ZCWMNCG2157346 PLACA: BBH-4754 Estado de Conservação: com avarias O bem será vendido no estado em que se encontra. Avaliação: R$ 40.000,00

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/02/2026 08:32:43 VENCCEDOR Não Sim R$ 49.000,00
27/02/2026 08:32:43 CACHORRAO Não Não R$ 48.700,00
27/02/2026 08:32:38 VENCCEDOR Não Sim R$ 48.400,00
27/02/2026 08:32:38 CACHORRAO Não Não R$ 48.100,00
27/02/2026 08:32:34 VENCCEDOR Não Sim R$ 47.800,00
27/02/2026 08:32:34 CACHORRAO Não Não R$ 47.500,00
27/02/2026 08:32:30 VENCCEDOR Não Sim R$ 47.200,00
27/02/2026 08:32:30 CACHORRAO Não Não R$ 46.900,00
27/02/2026 08:32:23 VENCCEDOR Não Sim R$ 46.600,00
27/02/2026 08:32:23 CACHORRAO Não Não R$ 46.300,00
27/02/2026 08:32:18 VENCCEDOR Não Sim R$ 46.000,00
27/02/2026 08:32:18 CACHORRAO Não Não R$ 45.700,00
27/02/2026 08:32:12 VENCCEDOR Não Sim R$ 45.400,00
27/02/2026 08:32:12 CACHORRAO Não Não R$ 45.100,00
27/02/2026 08:32:06 VENCCEDOR Não Sim R$ 44.800,00
27/02/2026 08:32:06 CACHORRAO Não Não R$ 44.500,00
27/02/2026 08:31:59 VENCCEDOR Não Sim R$ 44.200,00
27/02/2026 08:31:59 CACHORRAO Não Não R$ 43.900,00
27/02/2026 08:31:54 VENCCEDOR Não Sim R$ 43.600,00
27/02/2026 08:31:54 CACHORRAO Não Não R$ 43.300,00
27/02/2026 08:31:49 VENCCEDOR Não Sim R$ 43.000,00
27/02/2026 08:31:49 CACHORRAO Não Não R$ 42.700,00
27/02/2026 08:31:40 VENCCEDOR Não Sim R$ 42.400,00
27/02/2026 08:31:40 CACHORRAO Não Não R$ 42.100,00
27/02/2026 08:31:34 VENCCEDOR Não Sim R$ 41.800,00
27/02/2026 08:31:34 CACHORRAO Não Não R$ 41.500,00
27/02/2026 08:31:28 VENCCEDOR Não Sim R$ 41.200,00
27/02/2026 08:31:28 CACHORRAO Não Não R$ 40.900,00
27/02/2026 08:30:16 VENCCEDOR Não Sim R$ 40.600,00
27/02/2026 08:30:16 OBONI Não Não R$ 40.300,00
25/02/2026 12:55:32 VENCCEDOR Não Não R$ 40.000,00
icone da junta de SC Logo da Juncis RS Logo da JUCEPAR Logo do innlei, escrito innlei estilizado Logo da asbrale escrito asbrale com um simbolo a esquerda. Logo da asbrale escrito asbrale com um simbolo a esquerda.