Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
INDUSTRIA DE CALCADOS MULHER SOFISTICADA LTDA (14.830.936/0001-54).
1.000.000,00
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)
VARA REGIONAL EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL
21/2026
005265
LOTE 3
51
Judicial
Somente online
LOTE 3: 450 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS + 2 INVERSORES SOLAR - PRODUÇÃO MÉDIA ESTIMADA EM 18.000KW/H MÊS. MARCA DO INVERSOR SAJ. AVALIAÇÃO: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (ITEM 09).
Os bens
serão vendidos no estado em que se encontram.
Os bens
veículos, máquinas e peças arrematadas terão como despesas para acerto:
-
Despesas de guincho/recolhimento;
-
Despesas de diligencias;
-
Despesas administrativas.
Link da transmissão ao vivo pelo you-tube no dia 25.02.26
https://youtube.com/live/8NQaUMV1sMk?feature=share
Mais
informações: (54) 99191-0723
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 15:29:26 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 25/02/2026 15:27:20 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 25/02/2026 15:24:54 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 25/02/2026 15:23:05 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 25/02/2026 15:20:26 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 25/02/2026 15:18:41 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 25/02/2026 15:16:39 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 25/02/2026 15:15:58 | BALLARDINSE | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 25/02/2026 15:14:06 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 25/02/2026 15:12:35 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 25/02/2026 15:10:07 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 25/02/2026 15:08:28 | BALLARDINSE | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 25/02/2026 15:06:28 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 25/02/2026 15:04:30 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 25/02/2026 15:04:02 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 25/02/2026 15:02:28 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 25/02/2026 15:02:15 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 25/02/2026 15:01:12 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 25/02/2026 15:00:57 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 25/02/2026 14:59:49 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 25/02/2026 14:59:28 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 25/02/2026 14:58:57 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 25/02/2026 14:58:42 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 25/02/2026 14:58:05 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 25/02/2026 14:57:55 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 25/02/2026 14:57:15 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 25/02/2026 14:56:45 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 25/02/2026 13:02:31 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 25/02/2026 12:49:29 | CHARLESG | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 25/02/2026 12:42:33 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 25/02/2026 12:11:03 | CHARLESG | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 25/02/2026 10:38:50 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 25/02/2026 10:19:41 | CHARLESG | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 25/02/2026 10:19:15 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 64.000,00 |
| 25/02/2026 10:19:15 | CHARLESG | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 25/02/2026 09:51:55 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 62.000,00 |
| 25/02/2026 09:17:52 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 25/02/2026 09:17:12 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 25/02/2026 09:17:07 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
| 25/02/2026 09:17:07 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 25/02/2026 09:16:58 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
| 25/02/2026 09:16:58 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 25/02/2026 09:16:49 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 25/02/2026 09:16:49 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 25/02/2026 09:06:40 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 25/02/2026 09:06:40 | JORGE01 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 25/02/2026 08:45:00 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
| 25/02/2026 08:45:00 | CHARLESG | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 25/02/2026 08:44:33 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 25/02/2026 08:44:33 | CHARLESG | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 25/02/2026 08:23:31 | THEBATMAN | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
| 25/02/2026 07:54:57 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 25/02/2026 07:02:09 | CHARLESG | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 24/02/2026 23:23:26 | JORGE01 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 24/02/2026 19:49:53 | CHARLESG | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 24/02/2026 17:32:40 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 24/02/2026 17:11:07 | FFCARVALHO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 24/02/2026 09:33:23 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 24/02/2026 09:33:19 | FFBUSINESS | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 24/02/2026 09:33:19 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 24/02/2026 09:33:14 | FFBUSINESS | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 24/02/2026 09:33:14 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 24/02/2026 09:33:07 | FFBUSINESS | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 24/02/2026 09:33:07 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 24/02/2026 09:27:22 | FFBUSINESS | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 24/02/2026 08:21:58 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 24/02/2026 08:21:23 | FFBUSINESS | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 24/02/2026 08:21:23 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 24/02/2026 08:21:15 | FFBUSINESS | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 24/02/2026 08:21:15 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 24/02/2026 08:20:38 | FFBUSINESS | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 24/02/2026 08:20:38 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 24/02/2026 08:20:25 | FFBUSINESS | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 24/02/2026 08:20:25 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 23/02/2026 21:26:36 | FFBUSINESS | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 23/02/2026 14:57:26 | MANOLO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 19/02/2026 14:23:38 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 18/02/2026 22:07:34 | THEBATMAN | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 16/02/2026 13:56:24 | N.DAPPER | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/02/2026 16:43:22 | AMANHAMAIS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 12/02/2026 17:57:38 | HC DANTAS | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 12/02/2026 10:12:19 | DSR | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.