Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (427/2020)
MUNICIPIO DE JOINVILLE
32/2026
005288
LOTE 8
52
Extrajudicial
Somente online
Lote 08: Yamaha/Fazer 250 ano 2010/2011, placa MGZ5838, renavam 251433579, chassi 9C6K0460B0016517, motor G390E016518, hodômetro 75530
Motor ‘’trancado’’, não liga. Ferrugem, riscos e amassados. Banco rasgado, com suporte “mata cachorro” e suporte para caixa.
O bem será
vendido no estado em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 10:21:23 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.948,00 |
| 11/02/2026 10:21:18 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 6.848,00 |
| 11/02/2026 10:21:02 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.748,00 |
| 11/02/2026 10:20:59 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 6.648,00 |
| 11/02/2026 10:20:33 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.548,00 |
| 11/02/2026 10:20:28 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 6.448,00 |
| 11/02/2026 10:20:16 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.348,00 |
| 11/02/2026 10:20:13 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 6.248,00 |
| 11/02/2026 10:19:53 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.148,00 |
| 11/02/2026 10:19:48 | JBMOTOS | Não | Não | R$ 6.048,00 |
| 11/02/2026 10:19:40 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.948,00 |
| 11/02/2026 10:19:32 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 5.848,00 |
| 11/02/2026 10:19:27 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.748,00 |
| 11/02/2026 10:19:24 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 5.648,00 |
| 11/02/2026 10:19:12 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.548,00 |
| 11/02/2026 10:19:07 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 5.448,00 |
| 11/02/2026 10:19:04 | JBMOTOS | Não | Não | R$ 5.348,00 |
| 11/02/2026 10:19:00 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.248,00 |
| 11/02/2026 10:18:54 | JBMOTOS | Não | Não | R$ 5.148,00 |
| 11/02/2026 10:18:42 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.048,00 |
| 11/02/2026 10:18:40 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 4.948,00 |
| 11/02/2026 10:18:18 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 4.848,00 |
| 11/02/2026 10:18:10 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 4.748,00 |
| 11/02/2026 10:18:05 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 4.648,00 |
| 11/02/2026 10:18:00 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 4.548,00 |
| 11/02/2026 10:17:58 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 4.448,00 |
| 11/02/2026 10:17:39 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 4.348,00 |
| 11/02/2026 10:17:36 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 4.248,00 |
| 11/02/2026 07:14:05 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 4.148,00 |
| 11/02/2026 07:13:56 | ROGERIO1 | Não | Sim | R$ 4.048,00 |
| 11/02/2026 07:13:56 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.948,00 |
| 11/02/2026 07:13:49 | ROGERIO1 | Não | Sim | R$ 3.848,00 |
| 11/02/2026 07:13:49 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.748,00 |
| 11/02/2026 07:13:34 | ROGERIO1 | Não | Sim | R$ 3.648,00 |
| 11/02/2026 07:13:34 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.548,00 |
| 11/02/2026 07:13:25 | ROGERIO1 | Não | Sim | R$ 3.448,00 |
| 11/02/2026 07:13:25 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.348,00 |
| 11/02/2026 07:13:14 | ROGERIO1 | Não | Sim | R$ 3.248,00 |
| 11/02/2026 07:13:14 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.148,00 |
| 10/02/2026 18:32:58 | ROGERIO1 | Não | Sim | R$ 3.048,00 |
| 10/02/2026 18:32:58 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 2.948,00 |
| 10/02/2026 18:31:05 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 2.798,00 |
| 10/02/2026 18:31:05 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 2.698,00 |
| 08/02/2026 13:04:38 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 2.598,00 |
| 08/02/2026 13:03:28 | TIGUERA | Não | Não | R$ 2.548,00 |
| 08/02/2026 13:03:01 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.997,35 |
| 08/02/2026 13:03:01 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.947,35 |
| 08/02/2026 13:02:55 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.897,35 |
| 08/02/2026 13:02:55 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.847,35 |
| 08/02/2026 13:02:42 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.797,35 |
| 08/02/2026 13:02:42 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.747,35 |
| 08/02/2026 13:02:38 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.697,35 |
| 08/02/2026 13:02:38 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.647,35 |
| 08/02/2026 13:02:32 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.597,35 |
| 08/02/2026 13:02:32 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.547,35 |
| 08/02/2026 13:02:20 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.497,35 |
| 08/02/2026 13:02:20 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.447,35 |
| 08/02/2026 12:54:59 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.397,35 |
| 08/02/2026 12:54:59 | ANTIGO | Não | Não | R$ 1.347,35 |
| 08/02/2026 12:54:39 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.297,35 |
| 08/02/2026 12:54:39 | ANTIGO | Não | Não | R$ 1.247,35 |
| 08/02/2026 12:54:14 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.197,35 |
| 08/02/2026 12:54:14 | ANTIGO | Não | Não | R$ 1.147,35 |
| 05/02/2026 17:07:08 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.097,35 |
| 30/01/2026 21:04:48 | CHARAVALHA | Não | Não | R$ 1.047,35 |
| 26/01/2026 12:53:00 | GABRIELKS | Não | Não | R$ 997,35 |
| 26/01/2026 12:02:13 | MIRANDA0704 | Não | Não | R$ 947,35 |
| 20/01/2026 12:21:00 | GABRIELKS | Não | Não | R$ 897,35 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.