Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (427/2020)
MUNICIPIO DE JOINVILLE
32/2026
005286
LOTE 10
52
Extrajudicial
Somente online
Lote 10: Yamaha/Fazer 250 ano 2010/2011, placa MGZ5358, renavam
251423310, chassi 9C6KG0460B0015429, motor G390E015435
Painel queimado. Motor ‘’trancado’’, não liga. Ferrugem, riscos e amassados. Banco rasgado.
O bem será vendido no estado em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 10:28:06 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.698,00 |
| 11/02/2026 10:27:57 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 6.598,00 |
| 11/02/2026 10:27:28 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.498,00 |
| 11/02/2026 10:27:25 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 6.398,00 |
| 11/02/2026 10:27:19 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.298,00 |
| 11/02/2026 10:27:15 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 6.198,00 |
| 11/02/2026 10:27:09 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 6.098,00 |
| 11/02/2026 10:27:06 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 5.998,00 |
| 11/02/2026 10:27:04 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.898,00 |
| 11/02/2026 10:26:59 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 5.798,00 |
| 11/02/2026 10:26:56 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.698,00 |
| 11/02/2026 10:26:53 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 5.598,00 |
| 11/02/2026 10:26:31 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.498,00 |
| 11/02/2026 10:26:28 | FIPEPRAQUE? | Não | Não | R$ 5.398,00 |
| 11/02/2026 10:26:25 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.298,00 |
| 11/02/2026 10:26:22 | RICKPIMPOM | Não | Não | R$ 5.198,00 |
| 11/02/2026 10:26:17 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 5.098,00 |
| 11/02/2026 10:26:12 | FIPEPRAQUE? | Não | Não | R$ 4.998,00 |
| 11/02/2026 10:26:07 | RICKPIMPOM | Não | Não | R$ 4.898,00 |
| 11/02/2026 10:26:04 | FIPEPRAQUE? | Não | Não | R$ 4.798,00 |
| 11/02/2026 10:26:01 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 4.698,00 |
| 11/02/2026 10:25:58 | RICKPIMPOM | Não | Não | R$ 4.598,00 |
| 11/02/2026 10:25:52 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 4.498,00 |
| 11/02/2026 10:25:49 | RICKPIMPOM | Não | Não | R$ 4.398,00 |
| 11/02/2026 10:25:44 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 4.298,00 |
| 11/02/2026 10:14:37 | FIPEPRAQUE? | Não | Não | R$ 4.198,00 |
| 11/02/2026 09:52:52 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 4.098,00 |
| 11/02/2026 09:52:31 | AVENTUREIRO | Não | Não | R$ 3.998,00 |
| 11/02/2026 09:52:16 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.898,00 |
| 11/02/2026 09:52:04 | FIPEPRAQUE? | Não | Não | R$ 3.798,00 |
| 11/02/2026 09:47:48 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.698,00 |
| 11/02/2026 09:46:52 | FIPEPRAQUE? | Não | Não | R$ 3.598,00 |
| 11/02/2026 09:46:20 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.498,00 |
| 11/02/2026 09:45:53 | RICKPIMPOM | Não | Não | R$ 3.398,00 |
| 11/02/2026 09:45:37 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.298,00 |
| 11/02/2026 09:45:23 | RICKPIMPOM | Não | Não | R$ 3.198,00 |
| 11/02/2026 09:18:21 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 3.098,00 |
| 11/02/2026 09:08:04 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 2.998,00 |
| 11/02/2026 07:14:39 | DJOWMOTOS | Não | Não | R$ 2.898,00 |
| 10/02/2026 20:05:33 | TIGUERA | Não | Não | R$ 2.798,00 |
| 10/02/2026 19:54:05 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 2.698,00 |
| 10/02/2026 14:56:13 | TIGUERA | Não | Não | R$ 2.598,00 |
| 08/02/2026 18:57:42 | AMILTONMARTINS | Não | Não | R$ 2.548,00 |
| 08/02/2026 18:57:13 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 2.498,00 |
| 05/02/2026 20:18:31 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 2.448,00 |
| 05/02/2026 20:18:31 | TIGUERA | Não | Não | R$ 2.398,00 |
| 05/02/2026 20:18:22 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 2.348,00 |
| 05/02/2026 20:18:22 | TIGUERA | Não | Não | R$ 2.298,00 |
| 05/02/2026 20:18:04 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.947,35 |
| 05/02/2026 20:18:04 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.897,35 |
| 05/02/2026 20:18:00 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.847,35 |
| 05/02/2026 20:18:00 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.797,35 |
| 05/02/2026 20:17:55 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.747,35 |
| 05/02/2026 20:17:55 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.697,35 |
| 05/02/2026 20:17:50 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.647,35 |
| 05/02/2026 20:17:50 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.597,35 |
| 05/02/2026 20:17:45 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.547,35 |
| 05/02/2026 20:17:45 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.497,35 |
| 05/02/2026 20:17:41 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.447,35 |
| 05/02/2026 20:17:41 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.397,35 |
| 05/02/2026 20:17:35 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.347,35 |
| 05/02/2026 20:17:35 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.297,35 |
| 05/02/2026 20:17:29 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.247,35 |
| 05/02/2026 20:17:29 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.197,35 |
| 05/02/2026 16:33:21 | GABRIELKS | Não | Sim | R$ 1.147,35 |
| 05/02/2026 16:29:58 | TIGUERA | Não | Não | R$ 1.097,35 |
| 03/02/2026 15:45:20 | GABRIELKS | Não | Não | R$ 1.047,35 |
| 30/01/2026 21:01:04 | CHARAVALHA | Não | Não | R$ 997,35 |
| 26/01/2026 12:04:17 | MIRANDA0704 | Não | Não | R$ 947,35 |
| 20/01/2026 12:21:09 | GABRIELKS | Não | Não | R$ 897,35 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.