Lote - Peterlongo Leilões

LEILÃO JUDICIAL DE FUTURA UNIDADE AUTÔNOMA - CASA 20 - EM FELIZ/RS

LEILÃO JUDICIAL DE FUTURA UNIDADE AUTÔNOMA - CASA 20 - EM FELIZ/RS

  • 1ª Leilão
    Abertura 03/04/2026 15:00
    Fechamento 08/04/2026 15:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 08/04/2026 15:00
    Fechamento 16/04/2026 15:00

LEILÃO JUDICIAL DE FUTURA UNIDADE AUTÔNOMA - CASA 20 - EM FELIZ/RS

Imagem meramente ilustrativa
  • Exequente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

  • Executado

    POUPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ROBERTO ZWIRTES

  • Avaliação

    39.723,00

  • Leiloeiro

    GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)

  • Comitente

    3 ª VARA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL/RS

  • Código Leilão

    142/2026

  • Código Lote

    005479

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    6

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição


"IMÓVEL - FUTURA UNIDADE AUTÔNOMA - CASA 20 - Uma unidade residencial assobradada, composta de dois dormitórios, um banheiro, uma cozinha, uma sala de estar e uma varanda com churrasqueira. Possui acesso principal pela sala de estar. Possui área privativa de 52,09m². área de uso comum de 2,38m² e total de 54,47m², com fração ideal no terreno de 0,055384, com coeficiente de proporcionalidade de 0,051896 da área construída. Confronta: ao sul, numa extensão de 9,50m com área do Município de Feliz-RS; ao norte, numa extensão de 9,50m coma casa 18; ao oeste, numa extensão de 5,45m com o lote 08, da mesma quadra. Edificada no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLA VISTA, localizado na Rua Luiz Oscar Rauber, Bairro Bom Fim, município de Feliz/RS. O TERRENO sobre o qual está edificado é constituído do LOTE 07, com área superficial de1.409,76 (um mil, quatrocentos e nove metros e setenta e seis decímetros quadrados), com quarteirão definido pela Rua Reverendo Cônego João Becker, Rua Luiz Oscar Rauber, Rua sem denominação oficial "D" e Rua sem denominação oficial "E", localizado na Rua Luiz Oscar Rauber, no Bairro Bom Fim, cidade de Feliz/RS, distante41,89m da Rua Rev. Cônego Becker, lado direito de quem olha o imóvel de frente, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente , ao NORTE, numa extensão de 24,00m, com a Rua Luiz Oscar Rauber, pelos fundos, ao SUL, na extensão de 24,00m, com o imóvel do município de Feliz/RS; ao LESTE, numa extensão de 58,74m com o Lote 08; e ao OESTE, na extensão de 58,74m, com os Lotes 02, 03, 04 e 05." Imóvel matriculado sob o número 16.086, Livro nº 2 - Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz - RS.

O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA. 

MAIS INFORMAÇÕES : (51) 99118-0269.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/04/2026 15:12:18 FRF Não Não R$ 101.723,00
08/04/2026 15:10:39 NEIRS Não Não R$ 100.723,00
08/04/2026 15:10:34 FRF Não Não R$ 99.723,00
08/04/2026 15:09:52 NEIRS Não Não R$ 98.723,00
08/04/2026 15:09:46 FRF Não Não R$ 97.723,00
08/04/2026 15:09:17 NEIRS Não Não R$ 96.723,00
08/04/2026 15:09:10 FRF Não Não R$ 95.723,00
08/04/2026 15:09:04 NEIRS Não Não R$ 94.723,00
08/04/2026 15:09:00 FRF Não Não R$ 93.723,00
08/04/2026 15:08:55 NEIRS Não Não R$ 92.723,00
08/04/2026 15:08:43 FRF Não Não R$ 91.723,00
08/04/2026 15:08:38 NEIRS Não Não R$ 90.723,00
08/04/2026 15:08:32 FRF Não Não R$ 89.723,00
08/04/2026 15:08:25 NEIRS Não Não R$ 88.723,00
08/04/2026 15:08:11 FRF Não Não R$ 83.723,00
08/04/2026 15:08:06 NEIRS Não Não R$ 82.723,00
08/04/2026 15:07:59 FRF Não Não R$ 81.723,00
08/04/2026 15:07:52 NEIRS Não Não R$ 80.723,00
08/04/2026 15:07:34 FRF Não Não R$ 75.723,00
08/04/2026 15:07:27 NEIRS Não Não R$ 74.723,00
08/04/2026 15:07:12 FRF Não Não R$ 73.723,00
08/04/2026 15:07:08 NEIRS Não Não R$ 72.723,00
08/04/2026 15:07:03 FRF Não Não R$ 71.723,00
08/04/2026 15:06:59 NEIRS Não Não R$ 70.723,00
08/04/2026 15:06:53 FRF Não Não R$ 69.723,00
08/04/2026 15:06:47 NEIRS Não Não R$ 68.723,00
08/04/2026 15:06:42 FRF Não Não R$ 67.723,00
08/04/2026 15:06:19 NEIRS Não Não R$ 66.723,00
08/04/2026 15:06:13 FRF Não Não R$ 65.723,00
08/04/2026 15:06:00 NEIRS Não Não R$ 64.723,00
08/04/2026 15:05:56 FRF Não Não R$ 63.723,00
08/04/2026 15:05:44 NEIRS Não Não R$ 62.723,00
08/04/2026 15:05:39 FRF Não Não R$ 61.723,00
08/04/2026 15:05:29 NEIRS Não Não R$ 60.723,00
08/04/2026 15:05:20 FRF Não Não R$ 55.723,00
08/04/2026 15:05:11 NEIRS Não Não R$ 54.723,00
08/04/2026 15:05:07 FRF Não Não R$ 53.723,00
08/04/2026 15:04:42 NEIRS Não Não R$ 52.723,00
08/04/2026 15:04:08 FRF Não Não R$ 51.723,00
08/04/2026 15:03:59 NEIRS Não Não R$ 50.723,00
08/04/2026 15:01:23 FRF Não Não R$ 45.723,00
08/04/2026 15:00:49 NEIRS Não Não R$ 44.723,00
08/04/2026 14:59:20 FRF Não Não R$ 43.723,00
08/04/2026 14:58:53 NEIRS Não Não R$ 42.723,00
08/04/2026 14:57:54 FRF Não Não R$ 41.723,00
08/04/2026 14:57:11 NEIRS Não Não R$ 40.723,00
08/04/2026 14:47:39 FRF Não Não R$ 39.723,00
icone da junta de SC Logo da Juncis RS Logo da JUCEPAR Logo do innlei, escrito innlei estilizado Logo da asbrale escrito asbrale com um simbolo a esquerda. Logo da asbrale escrito asbrale com um simbolo a esquerda.